#RunEveryDay

Maratonské, veteránské, tabulky (muži 35-39let)

kategorie 35 - 39 let prvních padesát
2:03:59 Haile Gebrselassie ETH 18.04.1973 Berlin 28.09.2008
2:05.27 Jaouad Gharib MOR 22.05.1972 London 26.04.2009
2:05:42 Deressa Chimsa ETH 21.11.1976 Dubai 27.01.2012
2:07.05 William Kiplagat KEN 21.06.1972 Frankfurt 25.10.2009
2:07:12 Carlos Lopes POR 18.02.1947 Rotterdam 20.04.1985
2:07:30 Patrick Tambwé FRA 05.05.1975 Tiberias 12.01.2012
2:07:32 Sammy Korir KEN 12.12.1971 Seoul 16.03.2008
2:07:36 Kenneth Mungara KEN 07.09.1973 Praha 08.05.2011
2:07:37 Peter Kamais KEN 07.11.1976 Xiamen 07.01.2012
2:07:44 Henrick Ramaala RSA 02.02.1972 London 26.04.2009
2:07:47 Moses Tanui´ KEN 20.08.1965 Chicago 22.10.2000

2:07:57 Abel Antón ESP 24.10.1962 London 26.04.1998
2:07:59 Hicham Chatt MOR 18.02.1969 London 23.04.2006
2:08:01 Francis Bowen Kipkoech KEN 12.10.1973 Valencia 27.11.2011
2:08:04 Lee Bong ju KOR 11.10.1970 Seoul 18.03.2007
2:08:06 Paul Tergat KEN 17.06.1969 London 22.04.2007
2:08:10 Mbarak Hussein KEN 04.04.1965 Seoul 14.03.2004
2:08:14 Martin Fiz ESP 03.03.1963 Otsu 05.03.2000
2:08:21 Kamiel Maase NED 20.10.1971 Amsterdam 21.10.2007
2:08:25 Paul Kipsambu KEN 18.02.1962 Paris 04.04.1999
2:08:32 Viktor Röthlin SUI 14.10.1974 Tokyo 26.02.2012
2:08:36 Jackson Kipngok KEN 14.12.1960 Berlin 28.09.1997

2:08:39 Daniel Too KEN 21.11.1976 Milano 15.04.2012
2:08:42 Peter Kiplagat Chebet KEN 24.06.1974 Kosice 03.10.2010
2:08:52 Paul Evans GBR 13.04.1961 Chicago 20.10.1996
2:08:55 Luís Jesús POR 19.11.1968 Paris 09.04.2006
2:08:59 Alberto Juzdado ESP 20.08.1966 Tokyo 20.02.2002
2:09:03 Abdelkader El Mouaziz MOR 01.01.1969 London 17.04.2005
2:09:05 Abdellah Behar FRA 05.07.1963 Rotterdam 22.04.2001
2:09:08 Meb Keflezighi USA 05.05.1975 Houston 14.01.2012
2:09:10 Rachid Kisri MOR 01.03.1975 Casablanca 24.10.2010
2:09:10 Charles Kibiwott KEN 08.08.1974 Houston 17.01.2010
2:09:11 Joaquim Pinheiro POR 20.12.1960 Otsu 02.03.1997

2:09:16 Jason Mbote KEN 05.01.1977 Gongju 21.10.2012
2:09:16 Ahmed Baday MOR 12.01.1974 Daegu 08.04.2012
2:09:17 Abraham Limo KEN 10.12.1963 Amsterdam 15.10.2000
2:09:20 Domingos Castro POR 22.11.1963 New York 07.11.1999
2:09:21 Peter Kimkemboi Bor KEN 18.11.1972 Seoul 02.11.2008
2:09:22 Wilfried Kigen KEN 23.02.1975 Hamburg 25.04.2010
2:09:24 Japhet Kosgei KEN 20.12.1968 Frankfurt 26.10.2008
2:09:31 Toshinari Takaoka JPN 24.09.1970 Tokyo 12.02.2006
2:09:35 Amos Matui KEN 27.05.1976 Cologne 02.10.2011
2:09:36 Antonio Pinto POR 22.03.1966 London 22.04.2001
2:09:47 Abdi Abdirahman USA 01.01.1977 Houston 14.01.2012
2:09:52 Andrea Sambu TAN 30.12.1972 Seoul 02.11.2008

2:09:55 Isaiah Kosgei KEN 01.01.1974 Tiberias 12.01.2012
2:10:05 Leonid Shvetsov RUS 28.03.1969 Frankfurt 30.10.2005
2:10:06 Steve Jones GBR 04.08.1955 Toronto 04.10.1992
2:10:06 Ruggero Pertile ITA 08.08.1974 Otsu 04.03.2012
2:10:10 Allister Hutton GBR 18.07.1954 London 22.04.1990
2:10:12 José Manuel Martínez ESP 22.10.1971 Rome 18.03.2007
2:10:16 Mostafa Damaoui MOR 03.04.1970 Seoul 02.11.2008
2:10:25 Grigoriy Andreyev RUS 07.01.1976 Frankfurt 30.10.2011
2:10:30 Migidio Bourifa ITA 31.01.1969 Rome 18.03.2007
2:10:35 Diego Garcia ESP 12.10.1961 London 26.04.1998

Běžecké ponožky anglické značky Hilly Vám pomohou se přiblížit k těmto výkonům.