#RunEveryDay

Světové rekordy na maraton dle věku/ženy

věk/výsledný čas/jméno/datum narození/datum závodu/místo závodu

5r261d 4:56:36 Jennifer Amyx (USA) 16 Jan 1970 04 Oct 1975 Johnstown PA USA
6r260d 4:00:36 Jennifer Amyx (USA) 16 Jan 1970 02 Oct 1976 Johnstown PA USA
7r315d 3:51:54 Jennifer Amyx (USA) 16 Jan 1970 27 Nov 1977 Philadelphia PA USA
8r350d 3:13:24 Tabitha Francks (USA) 24 Nov 1974 13 Nov 1983 Asbury Park NJ USA
9r182d 3:11:01 Julie Mullin (USA) 30 Aug 1966 28 Feb 1976 Seaside OR USA
10r180d 2:58:01 Julie Mullin (USA) 30 Aug 1966 26 Feb 1977 Seaside OR USA

11r116d 2:49:21 Carrier Garritson (USA) 11 Nov 1976 06 Mar 1988 Los Angeles CA USA
12r161d 2:54:03 Manuela Zipse-Veith (GER) 11 May 1974 19 Oct 1986 Echternach LUX
13r304d 2:44:03 Kyung-Hee Kim (KOR) 15 May 1973 15 Mar 1987 Seoul KOR
14r105d 2:33:08 Xin Wei (CHN) 07 Jul 1988 20 Oct 2002 Beijing CHN
15r213d 2:29:41 Mei-yu Shen (CHN) 21 Mar 1987 20 Oct 2002 Beijing CHN
16r328d 2:31:51 Li-nan Wang (CHN) 26 Nov 1985 20 Oct 2002 Beijing CHN
17r319d 2:23:37 Min Liu (CHN) 29 Nov 1983 14 OCt 2001 Beijing CHN
18r 1d 2:22:38 Ying-ying Zhang (CHN) 04 Jan 1990 05 Jan 2008 Xiamen CHN
19r 2d 2:20:59 Demise Shure Ware (ETH) 21 Jan 1996 23 Jan 2015 Dubai UAE
20r165d 2:22:30 Birhane Dibaba Adugna (ETH) 11 Sep 1993 23 Feb 2014 Tokyo JPN

21r320d 2:23:11 Yoko Shibui (JPN) 14 Mar 1979 28 Jan 2001 Osaka JPN
22r 99d 2:19:52 Mare Dibaba Hurssa (ETH) 20 Oct 1989 27 Jan 2012 Dubai UAE
23r 18d 2:20:30 Aberu Kebede Shewaye (ETH) 12 Sep 1989 30 Sep 2012 Berlin GER
24r176d 2:18:58 Teke Gelaneh Erba (ETH) 22 Oct 1987 15 Apr 2012 Rotterdam NED
25r196d 2:19:41 Yoko Shibui (JPN) 14 Mar 1979 26 Sep 2004 Berlin GER
26r140d 2:20:43 Tegla Loroupe (KEN) 09 May 1973 26 Sep 1999 Berlin GER
viz foto


27r 84d 2:19:12 Mizuki Noguchi (JPN) 03 Jul 1978 25 Sep 2005 Berlin GER
28r300d 2:17:17.7 Paula Radcliffe (ENG) 17 Dec 1973 13 Oct 2002 Chicago IL USA
29r117d 2:15:24.6 Paula Radcliffe (ENG) 17 Dec 1973 13 Apr 2003 London ENG
30r 95d 2:18:37 Mary Keitany Chepkosgei(KEN) 18 Jan 1982 22 Apr 2012 London ENG

31r121d 2:17:42 Paula Radcliffe (ENG) 17 Dec 1973 17 Apr 2005 London ENG
32r138d 2:19:25 Gladys Cherono (KEN) 12 May 1983 27 Sep 2015 Berlin GER
33r 68d 2:19:36 Deena Kastor (USA) 14 Feb 1973 23 Apr 2006 London ENG
34r210d 2:20:21 Edna Kiplagat Ngeringwony(KEN)15 Sep 1979 13 Apr 2014 London ENG
35r259d 2:21:30 Constantina Tomescu (ROM) 23 Jan 1970 09 Oct 2005 Chicago IL USA
36r 36d 2:19:18.4 Irina Mikitenko (GER) 23 Aug 1972 28 Sep 2008 Berlin GER
37r198d 2:21:29 Lyudmila Petrova (RUS) 07 Oct 1968 23 Apr 2006 London ENG
38r126d 2:24:07 Jelena Prokopcuka (LAT) 21 Sep 1976 25 Jan 2015 Osaka JPN
39r 33d 2:22:18 Irina Mikitenko (GER) 23 Aug 1972 25 Sep 2011 Berlin GER
40r185d 2:26:41 Irina Mikitenko (GER) 23 Aug 1972 24 Feb 2013 Tokyo JPN

41r 37d 2:24:53.6 Irina Mikitenko (GER) 23 Aug 1972 29 Sep 2013 Berlin GER
viz foto



42r169d 2:26:51 Priscilla Welch (ENG) 22 Nov 1944 10 May 1987 London ENG
43r221d 2:29:25 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1956 11 Oct 1998 Chicago IL USA
44r195d 2:29:43 Joyce Smith (ENG) 26 Oct 1937 09 May 1982 London ENG
45r171d 2:32:37 Colleen deReuck (USA) 16 Apr 1964 04 Oct 2009 Saint Paul MN USA
46r364d 2:30:26 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1955 03 Mar 2002 Los Angeles CA USA
47r223d 2:28:59.5 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1955 13 Oct 2002 Providence RI USA
48r225d 2:37:46 Ramilya Burangulova (RUS) 11 Jul 1961 21 Feb 2010 Jacksonville Beach FL USA
49r 3d 2:30:17 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1955 07 Mar 2004 Los Angeles CA USA
50r 2d 2:31:05 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1955 06 Mar 2005 Los Angeles CA USA

51r 15d 2:35:46 Tatyana Pozdniakova (UKR) 04 Mar 1955 19 Mar 2006 Los Angeles CA USA
52r108d 2:48:47 Edeltraud Pohl (GER) 14 Jul 1936 30 Oct 1988 Frankfurt GER
53r147d 2:47:50 Joan Samuelson (USA) 16 May 1957 10 Oct 2010 Chicago IL USA
54r125d 2:54:16 Manna Kwak (NED) 14 Dec 1944 18 Apr 1999 Rotterdam NED
55r 76d 2:52:14 Rae Baymiller (USA) 27 Jul 1943 11 Oct 1998 Chicago IL USA
56r113d 2:56:49 Jung-Ok Kim (KOR) 14 Jul 1956 04 Nov 2012 Seoul KOR
57r112d 2:54:29 Jung-Ok Kim (KOR) 14 Jul 1956 03 Nov 2013 Seoul KOR
58r281d 2:58:37 Christine Kennedy (IRL) 29 Dec 1954 06 Oct 2013 Saint Paul MN USA
59r280d 2:59:43 Christine Kennedy (IRL) 29 Dec 1954 05 Oct 2014 Saint Paul MN USA
60r292d 3:01:30 Bernardine Portenski (NZL)) 26 Aug 1949 04 Jul 2010 Gold Coast AUS

61r340d 3:08:50 Georgette Pairo (FRA) 26 Dec 1946 30 Nov 2008 La Rochelle FRA
62r353d 3:14:37 Nancy Will (RSA) 02 Oct 1952 20 Sep 2015 Cape Town RSA
63r241d 3:07:48 Emmi Lüthi (SUI) 01 Mar 1944 28 Oct 2007 Luzern SUI
64r108d 3:19:18 Yuriko Tanaka (JPN) 31 Jul 1944 16 Nov 2008 Oiso JPN
65r 56d 3:12:56.6 Emmi Lüthi (SUI) 01 Mar 1944 26 Apr 2009 Zurich SUI
66r162d 3:19:05 Angela Copson (ENG) 20 Apr 1947 29 Sep 2013 Berlin GER
67r 42d 3:28:21 Helga Miketta (GER) 23 Mar 1941 04 May 2008 Mainz GER
68r263d 3:36:22.8 Jane Miners (GBR) 05 Feb 1946 26 Oct 2014 Luzern SUI
69r171d 3:31:36 Bibbi Lind (SWE) 22 May 1944 09 Nov 2013 Stockholm SWE
70r149d 3:36:10 Bibbi Lind (SWE) 22 May 1944 18 Oct 2014 Växjö SWE

71r205d 3:37:05 Helga Miketta (GER) 23 Mar 1941 14 Oct 2012 Essen GER
72r204d 3:35:29 Helga Miketta (GER) 23 Mar 1941 13 Oct 2013 Essen GER
73r230d 3:49:54 Yoko Nakano (JPN) 12 Jan 1936 30 Aug 2009 Sapporo JPN
74r146d 3:49:31 Helga Miketta (GER) 23 Mar 1941 16 Aug 2015 Lyon FRA
75r 18d 4:05:39 Yoko Nakano (JPN) 12 Jan 1935 30 Jan 2011 Hitachinaka JPN
76r316d 3:53:42 Yoko Nakano (JPN) 12 Jan 1935 23 Nov 2012 Otawara JPN
77r216d 5:13:12 Mavis Lindgren (USA) 02 Apr 1907 04 Nov 1984 Santa Barbara CA USA
78r212d 4:57:38 Joyce Archibold (ENG) 13 Sep 1935 13 Apr 2014 London ENG
79r225d 4:11:50 Yoko Nakano (JPN) 12 Jan 1935 15 Mar 2015 Yokohama JPN
80r 51d 4:12:43.6 Gwen McFarlan (CAN) 04 Apr 1934 25 May 2014 Ottawa ON CAN

81r 37d 4:49:45 Betty-Jean McHugh (CAN) 07 Nov 1927 14 Dec 2008 Honolulu HI USA
82r 36d 4:53:06 Betty-Jean McHugh (CAN) 07 Nov 1927 13 Dec 2009 Honolulu HI USA
83r218d 5:41:59 Margaret Davis (USA) 13 Aug 1922 19 Mar 2006 Los Angeles CA USA
84r 14d 6:02:03 Ida Mintz (USA) 15 Oct 1905 29 Oct 1989 Chicago IL USA
85r 32d 5:14:26 Betty-Jean McHugh (CAN) 07 Nov 1927 09 Dec 2012 Honolulu HI USA
86r285d 6:31:42 Margaret Davis (USA) 13 Aug 1922 25 May 2009 Los Angeles CA USA
87r183d 7:06:48 Mavis Lindgren (USA) 02 Apr 1907 02 Oct 1994 Portland OR USA
88r 36d 6:34:24 Betty-Jean McHugh (CAN) 07 Nov 1927 13 Dec 2015 Honolulu HI USA
89r180d 8:09:23 Mavis Lindgren (USA) 02 Apr 1907 29 Sep 1996 Portland OR USA
90r179d 8:53:08 Mavis Lindgren (USA) 02 Apr 1907 28 Sep 1997 Portland OR USA

92r 19d 9:53:48 Gladys Burrill (USA) 23 Nov 1918 12 Dec 2010 Honolulu HI USA
platné k 3.3.2016

Třeba Vám dámský, běžecký textil Ronhill pomůže se zapsat do této tabuky.