#RunEveryDay

Světové rekordy na půlmaraton dle věku/muži

věk/výsledný čas/jméno/datum narození/datum závodu/místo závodu

5r319d 3:02:57.5 Matthew Feibush (USA) 19 Jun 2007 04 May 2013 Irvine CA USA
6r364d 2:19:48 Cael Schwartz (USA) 02 Feb 2007 01 Feb 2014 Surprise AZ USA
7r331d 1:43:36 Jaden Merrick (USA) 16 Oct 2007 12 Sep 2015 Waterloo IA USA
8r324d 1:38:22 Grattan O'Neill (USA)) 26 Feb 2007 16 Jan 2016 Elkmont AL USA
9r353d 1:34:59 Liam Ballard (USA) 03 Apr 2005 22 Mar 2015 St Pete Beach FL USA
10r230d 1:25:41 Jerome-Dino Daniels (USA) 04 Mar 1974 20 Oct 1984 Hayward CA USA

11r080d 1:24:10 Hunter Perez (USA) 31 Oct 2002 19 Jan 2014 Houston TX USA
12r133d 1:19:26 Wesley Paul (USA) 25 Jan 1969 07 Jun 1981 Kansas City MO USA
13r081d 1:18:53 Jacob Bragg (AUS) 15 May 2000 04 Aug 2013 Brisbane AUS
14r252d 1:15:15 Diego Zuazua Herrera (MEX) 30 May 2001 06 Feb 2016 Lebanon TN USA
15r101d 1:02:44 Alene Emere Reta (ETH) 25 Jun 1982 04 Oct 1997 Kosice SVK

z takového výsledného času v 15 letech, to se zlepšuje!!

16r316d 1:00:45 Faustin Baha Sulle (TAN) 30 May 1982 11 Apr 1999 Vitry-sur-Seine FRA
17r076d 59:57 Eric Ndiema (KEN) 28 Dec 1992 14 Mar 2010 Den Haag NED
18r305d 59:15.8 Samuel Wanjiru Kamau (KEN) 10 Nov 1986 11 Sep 2005 Rotterdam NED
19r354d 59:19 Tilahun Regassa Dabe (ETH) 18 Jan 1990 07 Jan 2010 Abu Dhabi UAE
20r127d 58:32.6 Samuel Wanjiru Kamau (KEN) 10 Nov 1986 17 Mar 2007 Den Haag NED

21r343d 58:48 Abraham Cheroben (KEN) 10 Nov 1992 19 Oct 2014 Valencia ESP
22r125d 58:46 Mathew Kipkoech Kisorio (KEN) 16 May 1989 18 Sep 2011 Philadelphia PA USA
23r355d 58:52 Patrick Makau Musyoki (KEN) 02 Mar 1985 20 Feb 2009 Ras Al Khaimah UAE
24r296d 58:48 Sammy Kitwara Kirop (KEN) 26 Nov 1986 18 Sep 2011 Philadelphia PA USA
25r123d 58:54 Steven Kibet Kosgei (KEN) 09 Nov 1986 11 Mar 2012 Den Haag NED
26r300d 58:56 Stanley Kipleting Biwott (KEN) 21 Apr 1986 15 Feb 2013 Ras Al Khaimah UAE
27r345d 59:07 Paul Kosgei Malakwen (KEN) 22 Apr 1978 02 Apr 2006 Berlin GER
28r041d 58:23 Zersenay Tadese (ERI) 08 Feb 1982 21 Mar 2010 Lisbon POR
29r040d 58:30 Zersenay Tadese (ERI) 08 Feb 1982 20 Mar 2011 Lisbon POR
30r078d 59:01 Kenneth Kiprop Kipkemoi (KEN) 02 Aug 1984 19 Oct 2014 Valencia ESP

31r131d 58:58 Geoffrey Mutai Kiprono (KEN) 07 Oct 1981 15 Feb 2013 Ras Al Khaimah UAE
32r356d 59:28 Alexander Korio Oloitiptip (KEN) 22 Sep 1982 13 Sep 2015 Copenhagen DEN
33r294d 59:24 Zersenay Tadese (ERI) 08 Feb 1982 29 Nov 2015 New Delhi IND
34r333d 59:15 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 16 Mar 2008 Lisbon POR
35r330d 59:50 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 14 Mar 2009 Den Haag NED
36r304d 59:59 Jaouad Gharib (MAR) 22 May 1972 22 Mar 2009 Lisbon POR
37r364d 1:00:18 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 17 Apr 2011 Vienna AUT
38r363d 1:00:52 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 15 Apr 2012 Vienna AUT
39r361d 1:01:14 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 14 Apr 2013 Vienna AUT
40r171d 1:01:09 Haile Gebreselasie (ETH) 18 Apr 1973 06 Oct 2013 Glasgow SCO

41r222d 1:02:28 John Campbell (NZL) 06 Feb 1949 16 Sep 1990 Philadelphia PA USA
42r106d 1:03:26 Antonio Salvador (POR) 21 Jun 1966 05 Oct 2008 Ovar POR
43r018d 1:03:12 James Moiben Kibitok (KEN) 12 Apr 1968 30 Apr 2011 Gijon ESP
44r259d 1:04:51 Jack Foster (NZL) 23 May 1932 06 Feb 1977 Coamo PUR
45r173d 1:05:01 Jackson Kipngok Yegon (KEN) 16 Aug 1960 05 Feb 2006 Guadalajara MEX
46r210d 1:06:33 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 26 Sep 1999 Bristol ENG
47r198d 1:05:44 Jack Foster (NZL) 23 May 1932 07 Dec 1979 Las Vegas NV USA
48r255d 1:06:29 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 10 Nov 2001 Cheddar ENG
49r017d 1:06:44 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 17 Mar 2002 Bath ENG
50r127d 1:06:23 Titus Mamabolo (RSA) 11 Jan 1941 18 May 1991 East London RSA

51r148d 1:08:49 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 25 Jul 2004 Gloucester ENG
52r081d 1:09:30 Norman Green (USA) 27 Jun 1932 16 Sep 1984 Philadelphia PA USA
53r019d 1:09:57 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 19 Mar 2006 Bath ENG
54r025d 1:10:11 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 25 Mar 2007 Bath ENG
55r085d 1:10:23 Norman Green (USA) 27 Jun 1932 20 Sep 1987 Philadelphia PA USA
56r190d 1:11:45 Sergio Fernandez Infestus (ESP) 30 Jul 1955 05 Feb 2012 Granollers ESP
57r198d 1:12:39 Michael Hager (ENG) 06 Sep 1950 22 Mar 2008 Aubiere FRA
58r081d 1:14:18 Norman Green (USA) 27 Jun 1932 16 Sep 1990 Philadelphia PA USA
59r229d 1:12:15 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 14 Oct 2012 Cardiff WAL
60r003d 1:11:31 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 03 Mar 2013 Bath ENG

61r219d 1:12:27 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 05 Oct 2014 Cardiff WAL
62r001d 1:13:22 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 01 Mar 2015 Bath ENG
63r014d 1:13:49 Martin Rees (WAL) 28 Feb 1953 13 Mar 2016 Bath ENG
64r057d 1:17:33 Patrick Roussel (FRA) 19 Mar 1947 15 May 2011 Thionville FRA
65r202d 1:17:05 Patrick Roussel (FRA) 19 Mar 1947 07 Oct 2012 Nancy FRA
66r198d 1:19:19 Luciano Acquarone (ITA) 04 Oct 1930 20 Apr 1997 Bologna ITA
67r165d 1:16:25 Wil vanderLee (NED) 23 Oct 1929 06 Apr 1997 Rosmalen NED
68r204d 1:20:33 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 26 Sep 1999 Toronto ON CAN
69r202d 1:20:14 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 24 Sep 2000 Toronto ON CAN
70r046d 1:22:23 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 21 Apr 2001 Grand Island NY USA

71r279d 1:26:32 Joop Ruter (NED) 19 Apr 1933 23 Jan 2005 Maassluis NED
72r037d 1:28:37 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 12 Apr 2003 Buffalo NY USA
73r043d 1:28:02 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 18 Apr 2004 Aurora ON CAN
74r099d 1:31:06 Warren Utes (USA) 25 Jun 1920 02 Oct 1994 Schaumburg IL USA
75r046d 1:30:14 Karl-Walter Tremper (GER) 07 Oct 1939 22 Nov 2014 Essen GER
76r068d 1:29:26 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 13 May 2007 London ON CAN
77r310d 1:36:40 Warren Utes (USA) 25 Jun 1920 01 May 1998 Indianapolis IN USA
78r205d 1:37:38.0 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 27 Sep 2009 Toronto ON CAN
79r204d 1:34:26.1 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 26 Sep 2010 Toronto ON CAN
80r132d 1:39:28 John Keston (GBR) 05 Dec 1924 16 Apr 2005 Saint Cloud MN USA

81r194d 1:38:59 Ed Whitlock (CAN) 06 Mar 1931 16 Sep 2012 Milton ON CAN
82r263d 1:59:21 Johnny A Kelley (USA) 06 Sep 1907 27 May 1990 n/a MA USA
83r346d 1:50:36 Ed Benham (USA) 12 Jul 1907 23 Jun 1991 Fairfield CT USA
84r184d 1:47:33 Ed Benham (USA) 12 Jul 1907 12 Jan 1992 n/a FL USA
85r253d 2:00:05 Georg Gabriel (GER) 17 Feb 1921 28 Oct 2006 Nettetal GER
86r236d 2:24:12 Eddie Naisby (WAL) 01 Apr 1928 23 Nov 2014 Conwy WAL
87r046d 2:30:36 Eddie Naisby (WAL) 01 Apr 1928 17 May 2015 Chester ENG
88r046d 3:05:23 Bruce Davidson (ENG) 12 Aug 1921 27 Sep 2009 New Milton ENG
89r269d 3:21:01 Ivor Welch (USA) 19 Jan 1895 14 Oct 1984 Weott CA USA
90r178d 2:56:26 Mike Fremont (USA) 23 Feb 1922 19 Aug 2012 Morrow OH USA

91r043d 3:06:23 Mike Fremont (USA) 23 Feb 1922 07 Apr 2013 Knoxville TN USA
92r251d 3:19:40.0 Mike Fremont (USA) 23 Feb 1922 01 Nov 2014 Indianapolis IN USA
viz foto





platné k 16.3.2016